Чиллер СХУ CR98Z с воздушным охлаждением
Размеры (Д/Г/В): 2500x1548x2251 мм.
Холодопроизводительность: 39-120 кВт
Стоимость (евро), от: 12236
Актуальные цены по запросу
| Размер (Д/Г/В) | мм | 2500/1548/2251 |
| Холодопроизводительность | кВт | 39-120 |
| Потребление | кВт | 16 |
| Электропитание | В/ГЦ/Ф | 380/50/3 |
| Уровень шума | дБ | 65-75 |
| Производительность насоса | м³/ч | 4-24 |
| Рабочий ток насоса | А | 4,5 |
| Патрубки воды (вход/выход) | мм | 50 |
| Хладагент | фреон | R-407C |
| Масса хладагента | кг | 25 |
| Количество автономных контуров фреона | шт | 1-2 |
| Компрессор | Спиральный герметичный | |
| Количество компрессоров | 1-2 | |
| Ток компрессора | А | 1*23 |
| Тип конденсатора | воздушный | |
| Количество конденсаторов воздушных | шт | 2 |
| Вентилятор конденсатора, производитель | Китай | |
| Количество вентиляторов главный | шт | 3 |
| Размер вентилятора | мм | 630 |
| Вид ТРВ | механический | |
| Тип теплообменника | пластинчатый / кожухотрубный | |
| Наличие звукоизоляции | нет | |
| Наличие регулирования конденсации | нет | |
| Масса | кг | 1200 |
| Рабочий диапазон теплоносителя | °С |
5/10 7/12 12/17 |
| Эксплуатационные температуры окружающей среды при регулировании конденсации | °С |
-5 - +32 |
| Покраска | порошковая | |
| Компания-производитель | ООО "СоюзХолодУрал", г.Екатеринбург | |
| Страна-производитель | РОССИЯ |